Resultados de Participante |
EGEA POSTIGO, Triana - ZEUS
E : OLIVA RECIO, A. C : LUCIO AGUIRRE, E. M : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 5.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 4 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 3 |
| NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 127.00 | 132.00 | 123.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.842% | 69.474% | 64.737% | NOTAS CONJUNTO |
| 180.50 |
| MEDIA TOTAL | 67.018% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 190.00 |