Resultados de Participante |
SASSONE, Ari - THYME
C : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 8.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.50 | 2 |
EJ 10 | 8.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 8.00 | 2 |
PUNTOS | 149.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 70.952% | NOTAS CONJUNTO |
63.50 |
MEDIA TOTAL | 70.952% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |