Resultados de Participante |
MORENO, Rocio - BOB
C : CASADO ROSAS, I.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 5.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 2 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 139.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 66.190% | NOTAS CONJUNTO |
59.50 |
MEDIA TOTAL | 66.190% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
210.00 |