Resultados de Participante |
CLOSAS, Valentina - CAMBRILA
C : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 2 |
EJ 15 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 4 |
NC 2 | 6.50 | 3 |
NC 3 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 195.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 67.414% | NOTAS CONJUNTO |
60.50 |
MEDIA TOTAL | 67.414% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
290.00 |