Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ VILLALOBOS, Carlos - JEREMÍAS V
C : RIBADA BALLESTEROS, V.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 2 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 5.50 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 2 |
EJ 20 | 7.50 | 2 |
EJ 21 | 5.50 | 2 |
EJ 22 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 5.50 | 1 |
EJ 27 | 5.50 | 1 |
EJ 28 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 229.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 65.571% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TOTAL | 65.571% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
350.00 |