Resultados de Participante |
GUTIÉRREZ VARGAS, Antonio - YUSTE SIERRA MAYOR
E : HEREDIA DÍAZ DEL RIGUERO, J. C : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.50 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 1 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 2 | |
EJ 15 | 6.50 | 2 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
EJ 25 | 6.50 | 1 | |
EJ 26 | 5.00 | 1 | |
EJ 27 | 5.00 | 1 | |
EJ 28 | 6.00 | 1 | |
EJ 29 | 6.00 | 1 | |
EJ 30 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | - | 227.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 64.857% | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.857% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.40 |
Paso | 7.00 |
Galope | 7.40 |
Sumisión | 7.10 |
Expectativas de Futuro | 7.20 |
PUNTOS | 36.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.200% |
MEDIA TOTAL | 68.529% |