Resultados de Participante |
CARIAS DIAZ, Laura - PUNKI
C : CEÑA ORTEGO, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 4.00 | 1 |
EJ 10 | 4.00 | 1 |
EJ 11 | 4.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 4.00 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 162.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 60.000% | NOTAS CONJUNTO |
73.00 |
MEDIA TOTAL | 60.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |