Alevines Preliminar

9 de Junio de 2024


Resultados de Participante

GRAU MARTÍNEZ, Uma   -   SCOOBY

C : CEÑA ORTEGO, A.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.50 1
EJ   2 6.00 1
EJ   3 7.50 1
EJ   4 8.00 1
EJ   5 7.00 1
EJ   6 7.00 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 5.50 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 7.50 1
EJ   11 6.50 1
EJ   12 7.00 1
EJ   13 7.00 1
EJ   14 6.50 1
EJ   15 6.00 1
EJ   16 8.00 1
NC   1 6.50 1
NC   2 7.00 1
NC   3 7.50 2
NC   4 7.00 1
NC   5 7.50 2
NC   6 7.50 2
NC   7 6.50 2
     
PUNTOS 189.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 70.185% NOTAS CONJUNTO
78.50
MEDIA TOTAL 70.185% MAX. PUNTOS POSIBLES
270.00