J0* Preliminar

9 de Junio de 2024


Resultados de Participante

LOPEZ SANCHEZ, Katya   -   ROHAN

C : FERREIRO REY, C.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.00 1
EJ   4 7.00 1
EJ   5 6.50 1
EJ   6 6.50 1
EJ   7 7.00 1
EJ   8 6.50 1
EJ   9 6.00 1
EJ   10 6.50 2
EJ   11 6.50 1
EJ   12 6.50 1
EJ   13 5.50 1
EJ   14 7.00 1
EJ   15 6.50 1
EJ   16 7.00 1
EJ   17 6.00 1
EJ   18 6.00 2
EJ   19 6.50 1
EJ   20 4.00 1
EJ   21 4.00 1
EJ   22 6.00 1
EJ   23 7.00 1
EJ   24 7.00 1
NC   1 6.50 2
     
PUNTOS 176.50 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 63.036% NOTAS CONJUNTO
13.00
MEDIA TOTAL 63.036% MAX. PUNTOS POSIBLES
280.00