Resultados de Participante |
GÓMEZ SUCH, Nerea - REGATE AZORES
E : SANJUAN POLO, I. C : FERREIRO REY, C. M : SÁEZ QUINTANA, S.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 18 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
| EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 212.50 | 206.50 | 211.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 66.406% | 64.531% | 65.938% | NOTAS CONJUNTO |
| 120.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.625% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 320.00 |