Resultados de Participante |
MARTÍN DE LAS MULAS MARTÍN, Elsa - CALI 40
E : SANJUAN POLO, I. C : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. M : SÁEZ QUINTANA, S.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 3 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 4.00 | 4.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 3 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 184.50 | 189.00 | 196.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.656% | 59.062% | 61.250% | NOTAS CONJUNTO |
108.00 |
MEDIA TOTAL | 59.323% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
320.00 |