Resultados de Participante |
PEREZ CONTRERAS, Lucia - JARANERO XLV
E : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. C : SANTOS DEL CASAR, A. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 5.50 | 3.00 | 1 |
| EJ 21 | 1.00 | 0 | 0 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 4 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| NC 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 194.50 | 206.50 | 204.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 57.206% | 60.735% | 60.147% | NOTAS CONJUNTO |
| 198.00 |
| MEDIA TOTAL | 59.363% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |