Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - NANO III
E : NOYES BROWN, C. C : SÁEZ QUINTANA, S. M : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| NC 6 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 228.50 | 228.50 | 217.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.206% | 67.206% | 63.971% | NOTAS CONJUNTO |
| 219.00 |
| MEDIA TOTAL | 66.128% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |