Resultados de Participante |
ROTHE GÓMEZ, Mercedes - BO DEREK
E : NOYES BROWN, C. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. M : SANJUAN POLO, I.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.00 | 5.50 | 5.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 12 | 5.50 | 4.50 | 5.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 2 |
EJ 15 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 5.00 | 5.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 21 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 3 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
PUNTOS | 192.50 | 206.00 | 199.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 56.118% | 60.088% | 58.029% | NOTAS CONJUNTO |
144.00 |
MEDIA TOTAL |
58.078%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |