Resultados de Participante |
ZAPATERO MORENO, Daniel - FRAGATO
C : NOYES BROWN, C. M : FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, M. M : MARTÍN DUDOIGNON, R.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 1 | ||
| EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 3 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 5 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 6 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 8 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 9 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 11 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 12 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 13 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 14 | 6.50 | 2 | ||
| EJ 15 | 7.00 | 2 | ||
| EJ 16 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 18 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 19 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 20 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 21 | 6.50 | 1 | ||
| EJ 22 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 23 | 5.50 | 1 | ||
| EJ 24 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 25 | 5.00 | 1 | ||
| EJ 26 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 27 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 28 | 6.00 | 1 | ||
| EJ 29 | 4.00 | 1 | ||
| EJ 30 | 5.50 | 1 | ||
| NC 1 | 6.50 | 1 | ||
| NC 2 | 6.00 | 1 | ||
| NC 3 | 5.00 | 2 | ||
| NC 4 | 6.50 | 2 | ||
| PUNTOS | 229.50 | - | - | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 58.846% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
| 35.50 |
| MEDIA TÉCNICA | 58.846% |
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| Trote | 6.60 |
| Paso | 6.50 |
| Galope | 6.30 |
| Sumisión | 6.00 |
| Expectativas de Futuro | 6.20 |
| PUNTOS | 31.60 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA CALIDAD | 63.200% |
| MEDIA TOTAL | 61.023% |