Resultados de Participante |
CUESTA RIQUELME, Daniela - BLANCO
E : MARTÍN DUDOIGNON, R. C : VEGA GARCÍA, M. M : GUERRERO BALLVE, M.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 6.50 | 8.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 205.50 | 194.50 | 206.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 66.290% | 62.742% | 66.613% | NOTAS CONJUNTO |
216.50 |
MEDIA TOTAL | 65.215% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |