Resultados de Participante |
FERNÁNDEZ- CALVO GARCIA, Daniela - BOLERO
H : DE_PEDRO LUNA, E. C : MARTÍN DUDOIGNON, R. B : VEGA GARCÍA, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 5.00 | 5.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 7.00 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 224.50 | 221.00 | 224.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 65.529% | 64.500% | 65.529% | NOTAS CONJUNTO |
| 223.00 |
| MEDIA TOTAL |
65.186%
* descontado 0,5% del total por 1 error/es |
MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 340.00 |