Resultados de Participante |
GARCÍA CARREÑO, Juan Antonio - DANZARINA DEL RAMILLETE
C : GUERRERO BALLVE, M. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 7.30 |
| PASO | 8.00 |
| GALOPE | 7.00 |
| SUMISIÓN | 6.70 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 7.20 |
| PUNTOS | 36.20 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 72.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |