Resultados de Participante |
GARCÍA ORTIZ DE MENDIVIL, Iciar - LEJANO AD
E : DE_PEDRO LUNA, E. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : OLIVA RECIO, A.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.50 | 8.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 5.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| EJ 16 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 27 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 198.00 | 205.00 | 203.00 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 63.871% | 66.129% | 65.484% | NOTAS CONJUNTO |
| 40.00 |
| MEDIA TOTAL | 65.161% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |