Resultados de Participante |
GUERRERO SEIBEL, Paula - DANCING OLIVIA
C : GUERRERO BALLVE, M. C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A. C : NOYES BROWN, C.
| FIGURA | PUNTUACIÓN |
|---|---|
| TROTE | 8.20 |
| PASO | 8.00 |
| GALOPE | 7.50 |
| SUMISIÓN | 7.30 |
| EXPECTATIVAS DE FUTURO | 7.70 |
| PUNTOS | 38.70 |
| DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
| MEDIA TOTAL | 77.400% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 50.00 |