Resultados de Participante |
LINAJE NIÑO, María - EYE-CATCHER
H : SANJUAN POLO, I. C : NOYES BROWN, C. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2 |
EJ 9 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 5.00 | 2 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 4.00 | 6.00 | 2 |
EJ 23 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 24 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 25 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 27 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 28 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 29 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 30 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 31 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 32 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 33 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 292.00 | 281.00 | 286.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.478% | 61.087% | 62.283% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 62.283% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
460.00 |