Resultados de Participante |
ROMAN LIRIO, Laura - ELOGIO MATER
E : OLIVA RECIO, A. C : SANJUAN POLO, I. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| TEC 1 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 2 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| TEC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| TEC 9 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| TEC 10 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| TEC 11 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| TEC 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 13 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 2 |
| TEC 14 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| TEC 15 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| TEC 16 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| ART 1 | 6.00 | 6.50 | 7.50 | 4 |
| ART 2 | 6.50 | 6.90 | 6.50 | 4 |
| ART 3 | 7.00 | 7.60 | 7.00 | 4 |
| ART 4 | 6.60 | 7.00 | 7.00 | 4 |
| ART 5 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 4 |
| PUNTOS TÉCNICA | 125.00 | 126.50 | 129.00 | MAX. TÉCNICA |
| DEDUCCIONES TÈCNICAS | - | - | - | 200.00 |
| MEDIA TÉCNICA | 62.500% | 63.250% | 64.500% | MAX. ARTÍSTICA |
| PUNTOS ARTÍSTICA | 132.40 | 142.00 | 142.00 | 200.00 |
| MEDIA ARTÍSTICA | 66.200% | 71.000% | 71.000% | ERRORES |
| MEDIA | 64.350% | 67.125% | 67.750% | - |
| MEDIA TOTAL | 66.409% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 400.00 |