Resultados de Participante |
ROMAN LIRIO, Laura - ELOGIO MATER
H : NOYES BROWN, C. C : SANJUAN POLO, I. B : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 2 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 5.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 179.00 | 177.00 | 181.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 63.929% | 63.214% | 64.643% | NOTAS CONJUNTO |
39.00 |
MEDIA TOTAL | 63.929% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
280.00 |