Resultados de Participante |
SHAAL GARCIA, Maia Sofía - PODEROSA
E : DE_PEDRO LUNA, E. C : OLIVA RECIO, A. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 2 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 2 |
| NC 4 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 7.00 | 8.00 | 2 |
| NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| PUNTOS | 199.00 | 206.50 | 215.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 64.194% | 66.613% | 69.516% | NOTAS CONJUNTO |
| 225.50 |
| MEDIA TOTAL | 66.774% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |