Resultados de Participante |
CABRAL GÓMEZ, Ginebra - THE KERRY ROSE
H : BARTOLOMÉ CALVO, M. C : ENGO NOGUES, M. B : GARCÍA CASADO, F.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 10 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 149.50 | 158.50 | 153.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.292% | 66.042% | 63.958% | NOTAS CONJUNTO |
| 39.00 |
| MEDIA TOTAL | 35.9 (35.90%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 240.00 |