Resultados de Participante |
SIERRA MARTÍNEZ, Eugenia - SOL
H : GIL CEBALLOS, A. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : HERRERO PEROTE, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 5.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 17 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 5.50 | 5.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 21 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 140.50 | 148.50 | 140.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 61.087% | 64.565% | 61.087% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 37.8 (37.75%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 230.00 |