Resultados de Participante |
SOTELO SANTANA, Lola - PRINCESA
H : GIL CEBALLOS, A. C : RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, J. B : HERRERO PEROTE, C.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 11 | 7.00 | 8.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 7.00 | 7.50 | 4.50 | 1 |
| EJ 14 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 15 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 7.00 | 7.50 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 142.50 | 153.50 | 126.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 67.857% | 73.095% | 60.238% | NOTAS CONJUNTO |
| 42.00 |
| MEDIA TOTAL | 32.9 (32.94%) | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 210.00 |