Resultados de Participante |
ALVAREZ COLOM, Julia - TOP SVOORTER SUBLIEM
H : SÁNCHEZ DELGADO, Á. C : NOYES BROWN, C. B : CONDEMINAS TRIGGS, M.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 6 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 9 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 2 |
| EJ 11 | 3.00 | 5.00 | 4.00 | 1 |
| EJ 12 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 13 | 3.00 | 7.00 | 5.50 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 19 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 20 | 7.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 23 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 5.50 | 5.50 | 1 |
| EJ 25 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 2 |
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 2 |
| EJ 28 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 214.50 | 223.50 | 204.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
| MEDIA | 60.714% | 63.286% | 57.857% | NOTAS CONJUNTO |
| 38.00 |
| MEDIA TOTAL | 60.619% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 350.00 |