Resultados de Participante |
CIRCUNS SOLER, Arlet - IRIS Z
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : LÓPEZ GARCÍA, C. B : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 207.00 | 207.00 | 200.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 1.00 |
MEDIA | 66.274% | 66.274% | 64.016% | NOTAS CONJUNTO |
226.50 |
MEDIA TOTAL | 65.521% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |