Resultados de Participante |
ÁLVAREZ PARKER, Keila - BRIANMAY
H : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : NOYES BROWN, C. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.00 | 6.50 | 5.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 9 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 1 |
EJ 10 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 5.50 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 200.00 | 204.50 | 207.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 64.516% | 65.968% | 66.774% | NOTAS CONJUNTO |
217.50 |
MEDIA TOTAL | 65.753% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |