Resultados de Participante |
FLORES MUÑOZ, Lucía - CAMPER
H : CONDEMINAS TRIGGS, M. C : NOYES BROWN, C. B : SÁNCHEZ DELGADO, Á.
| FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 2 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 7.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 13 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
| EJ 16 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| EJ 20 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
| NC 3 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
| NC 4 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
| NC 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
| NC 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
| NC 7 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
| PUNTOS | 195.00 | 199.50 | 203.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - | - | - |
| MEDIA | 62.903% | 64.355% | 65.645% | NOTAS CONJUNTO |
| 210.50 |
| MEDIA TOTAL | 64.301% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 310.00 |