Resultados de Participante |
MARTIN DAZA, Claudia - XANDER BOSLUST
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : LÓPEZ GARCÍA, C. B : FLORES RESTA, A.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 7 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
EJ 8 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.50 | 6.00 | 7.00 | 2 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 2 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 5.00 | 6.50 | 2 |
EJ 18 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 173.50 | 173.00 | 183.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 |
MEDIA | 63.519% | 63.333% | 67.222% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 64.691% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
270.00 |