Ponis D · 2ª Calificativa

26 de Junio de 2024


Resultados de Participante

RUIZ GOIRI, Arrietta   -   ESFERICO

H : FLORES RESTA, A.   C : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   B : LÓPEZ GARCÍA, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 7.50 7.00 7.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.50 1
EJ   3 7.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 7.00 6.00 1
EJ   5 6.50 6.50 6.50 2
EJ   6 6.50 6.00 6.50 1
EJ   7 7.00 7.00 7.00 1
EJ   8 7.00 7.00 7.00 1
EJ   9 7.00 6.50 6.50 1
EJ   10 7.00 7.00 7.00 2
EJ   11 7.00 7.00 7.00 1
EJ   12 7.00 6.00 7.00 1
EJ   13 6.50 7.00 6.50 1
EJ   14 6.50 6.00 6.50 2
EJ   15 7.00 6.00 6.50 1
EJ   16 6.50 6.50 6.50 1
EJ   17 7.00 6.50 6.50 1
EJ   18 7.00 7.00 7.00 1
EJ   19 7.00 7.00 7.00 1
EJ   20 7.00 7.00 7.00 1
EJ   21 7.00 6.50 7.00 1
EJ   22 7.00 7.00 7.00 1
EJ   23 7.00 6.50 7.00 1
EJ   24 7.00 7.00 6.50 1
EJ   25 7.50 7.00 7.00 2
EJ   26 7.00 7.00 7.00 1
EJ   27 7.00 7.00 7.00 2
EJ   28 8.00 7.00 6.50 1
NC   1 7.50 7.00 7.00 2
         
PUNTOS 244.00 235.00 237.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 69.714% 67.143% 67.714% NOTAS CONJUNTO
43.00
MEDIA TOTAL 68.190% MAX. PUNTOS POSIBLES
350.00