Resultados de Participante |
CANO CAMPOS, Diego - CHANEL DE TOTANA MR
H : ALONSO-MIÑON AGUT, T. C : FLORES RESTA, A. B : LÓPEZ GARCÍA, C.
FIGURA | JUEZ H | JUEZ C | JUEZ B | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 5.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 11 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 15 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 16 | 3.00 | 3.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 1 |
EJ 19 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 21 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 22 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 5.50 | 6.00 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
NC 5 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 197.00 | 199.00 | 208.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 57.941% | 58.529% | 61.324% | NOTAS CONJUNTO |
202.50 |
MEDIA TOTAL | 59.265% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |