Ponis B · 3ª Calificativa

27 de Junio de 2024


Resultados de Participante

GARCIA GARCIA, Jimena   -   CAMPANILLA (MAYO)

H : ALONSO-MIÑON AGUT, T.   C : FLORES RESTA, A.   B : LÓPEZ GARCÍA, C.

FIGURA JUEZ H JUEZ C JUEZ B COEF.
EJ   1 6.50 6.00 5.00 1
EJ   2 6.50 6.00 6.00 1
EJ   3 6.00 6.50 6.50 1
EJ   4 6.50 6.50 6.50 1
EJ   5 6.00 6.00 6.50 1
EJ   6 6.50 6.50 6.50 1
EJ   7 6.00 6.00 6.50 1
EJ   8 6.50 6.50 6.50 1
EJ   9 4.00 6.00 6.00 1
EJ   10 4.00 6.00 6.00 1
EJ   11 4.50 6.50 6.50 1
EJ   12 6.50 7.00 6.50 1
EJ   13 6.00 6.00 6.50 1
EJ   14 6.50 7.00 6.50 1
EJ   15 6.00 6.50 6.50 1
EJ   16 6.50 6.00 7.00 1
EJ   17 6.50 6.00 6.00 1
EJ   18 4.00 6.00 4.00 1
EJ   19 6.00 6.50 6.00 1
EJ   20 6.00 6.50 6.50 1
EJ   21 6.50 6.50 6.50 1
EJ   22 6.50 6.00 6.50 1
EJ   23 6.00 6.00 6.50 1
NC   1 6.00 6.00 6.50 1
NC   2 6.50 6.50 6.50 1
NC   3 6.00 6.50 6.50 2
NC   4 6.50 6.50 6.50 1
NC   5 6.50 7.00 7.00 2
NC   6 6.50 7.00 6.50 2
NC   7 6.50 6.50 6.50 2
         
PUNTOS 206.00 217.50 216.00 ERRORES
DEDUCCIONES - - - -
MEDIA 60.588% 63.971% 63.529% NOTAS CONJUNTO
215.50
MEDIA TOTAL 62.696% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00