Resultados de Participante |
GUTIÉRREZ VARGAS, Antonio - YUSTE SIERRA MAYOR
C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 6.50 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.00 | 1 | |
EJ 15 | 6.50 | 1 | |
EJ 16 | 6.50 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 5.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.00 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 6.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.50 | 1 | |
EJ 23 | 6.50 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | 181.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 64.821% | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 64.821% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 7.40 |
Galope | 7.40 |
Sumisión | 7.30 |
Expectativas de Futuro | 7.40 |
PUNTOS | 37.00 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 74.000% |
MEDIA TOTAL | 69.410% |