Resultados de Participante |
GUERRERO ARCHIDONA, Vicente - RECESO YM
C : CABRERA RODRÍGUEZ, P. B : GARCÍA BEZOS, P.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 5.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 6.00 | 2 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 5.50 | 1 | |
EJ 11 | 6.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 1 | |
EJ 15 | 6.00 | 1 | |
EJ 16 | 6.00 | 1 | |
EJ 17 | 6.00 | 1 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 6.50 | 1 | |
EJ 22 | 6.00 | 1 | |
EJ 23 | 6.50 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
NC 1 | 6.00 | 2 | |
PUNTOS | 174.00 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 62.143% | - | NOTAS CONJUNTO |
12.00 |
MEDIA TÉCNICA | 62.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.20 |
Paso | 6.80 |
Galope | 7.30 |
Sumisión | 6.90 |
Expectativas de Futuro | 7.20 |
PUNTOS | 35.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 70.800% |
MEDIA TOTAL | 66.471% |