Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - RULE KP
C : MORALES COBOS, M. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 7.00 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 6.50 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 7.00 | 1 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 7.00 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 6.50 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 6.50 | 2 | |
EJ 15 | 7.00 | 2 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 5.00 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.50 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
EJ 25 | 7.50 | 1 | |
EJ 26 | 7.00 | 1 | |
EJ 27 | 7.00 | 1 | |
EJ 28 | 7.00 | 1 | |
EJ 29 | 7.00 | 1 | |
EJ 30 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 7.50 | 2 | |
PUNTOS | 240.00 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 68.571% | - | NOTAS CONJUNTO |
15.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.571% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.40 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 7.50 |
Expectativas de Futuro | 7.60 |
PUNTOS | 37.70 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.400% |
MEDIA TOTAL | 71.986% |