Resultados de Participante |
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, José Manuel - HURACAN HRE
C : MORALES COBOS, M. B : MÉRIDA MARTÍN, D.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 1 | |
EJ 2 | 7.00 | 1 | |
EJ 3 | 7.00 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 6.50 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.50 | 2 | |
EJ 8 | 7.00 | 1 | |
EJ 9 | 7.00 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 6.50 | 1 | |
EJ 14 | 7.00 | 2 | |
EJ 15 | 6.00 | 2 | |
EJ 16 | 7.00 | 1 | |
EJ 17 | 7.00 | 1 | |
EJ 18 | 6.50 | 1 | |
EJ 19 | 6.50 | 1 | |
EJ 20 | 7.00 | 1 | |
EJ 21 | 7.50 | 1 | |
EJ 22 | 7.00 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 6.00 | 1 | |
EJ 25 | 7.50 | 1 | |
EJ 26 | 7.00 | 1 | |
EJ 27 | 4.00 | 1 | |
EJ 28 | 6.00 | 1 | |
EJ 29 | 6.00 | 1 | |
EJ 30 | 6.50 | 1 | |
NC 1 | 6.50 | 2 | |
PUNTOS | 232.50 | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | 66.429% | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 66.429% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.20 |
Paso | 7.10 |
Galope | 7.30 |
Sumisión | 7.20 |
Expectativas de Futuro | 7.30 |
PUNTOS | 36.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.200% |
MEDIA TOTAL | 69.315% |