Resultados de Participante |
Brasero Rubio, Claudia - TABACHIN
E : FONTÁN OÑATE, T. C : NÚÑEZ GARCÍA, J. M : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 6 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 8 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 1 |
EJ 10 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 11 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 1 |
EJ 12 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 6.50 | 7.00 | 6.00 | 1 |
EJ 20 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 22 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
NC 1 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
NC 2 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 2 |
NC 4 | 6.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
NC 6 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 7.00 | 6.50 | 2 |
PUNTOS | 204.50 | 216.50 | 218.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 60.147% | 63.676% | 64.118% | NOTAS CONJUNTO |
212.50 |
MEDIA TOTAL | 62.647% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |