| 
 Resultados de Participante | 
MARTIALAY GARCES, María Pilar - SCHUTZENGENERAL
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. M : FERREIRO REY, C.
| FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. | 
|---|---|---|---|---|
| EJ 1 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| EJ 3 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 4 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 5 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 6 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 7 | 5.50 | 6.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 8 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 9 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 10 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 11 | 5.00 | 6.50 | 5.50 | 1 | 
| EJ 12 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 13 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 14 | 7.50 | 6.50 | 6.00 | 2 | 
| EJ 15 | 6.00 | 7.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 16 | 6.50 | 5.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 17 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 18 | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 2 | 
| EJ 19 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 20 | 5.50 | 6.00 | 6.00 | 2 | 
| EJ 21 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 1 | 
| EJ 22 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1 | 
| EJ 23 | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 1 | 
| EJ 24 | 6.50 | 6.50 | 6.00 | 1 | 
| EJ 25 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 | 
| EJ 26 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 | 
| NC 1 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 2 | 
| PUNTOS | 209.00 | 210.50 | 209.00 | ERRORES | 
| DEDUCCIONES | - | - | - | - | 
| MEDIA | 61.471% | 61.912% | 61.471% | NOTAS CONJUNTO | 
| 38.00 | 
| MEDIA TOTAL | 61.618% | MAX. PUNTOS POSIBLES | 
| 340.00 | 
