Resultados de Participante |
PRADO GOMEZ-JARABO, Carmen F. - SONAJERO ARB
E : NÚÑEZ GARCÍA, J. C : FONTÁN OÑATE, T. M : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 6 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 8 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
EJ 9 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 13 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 15 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 2 |
EJ 16 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 1 |
EJ 17 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 19 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 23 | 6.50 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 6.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.50 | 7.00 | 1 |
EJ 26 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 27 | 7.00 | 6.50 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 210.00 | 213.00 | 210.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 67.742% | 68.710% | 67.742% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 68.065% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
310.00 |