Resultados de Participante |
SOTO GONZÁLEZ, Rubén - DEGAS DE YMAS
E : SANJUAN POLO, I. C : FONTÁN OÑATE, T. M : NÚÑEZ GARCÍA, J.
FIGURA | JUEZ E | JUEZ C | JUEZ M | COEF. |
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | 1 |
EJ 2 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 3 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 4 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 5 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 6 | 6.50 | 6.00 | 6.50 | 1 |
EJ 7 | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 2 |
EJ 8 | 7.50 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 11 | 7.00 | 6.50 | 6.00 | 2 |
EJ 12 | 7.50 | 7.50 | 7.00 | 2 |
EJ 13 | 6.50 | 7.50 | 6.50 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 7.00 | 7.50 | 2 |
EJ 15 | 8.00 | 7.50 | 8.00 | 1 |
EJ 16 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 1 |
EJ 17 | 7.00 | 7.00 | 6.50 | 1 |
EJ 18 | 6.50 | 6.00 | 6.00 | 2 |
EJ 19 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 20 | 6.50 | 6.00 | 5.50 | 2 |
EJ 21 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 1 |
EJ 22 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 1 |
EJ 23 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 1 |
EJ 24 | 7.50 | 7.00 | 7.50 | 1 |
EJ 25 | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 1 |
NC 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 2 |
PUNTOS | 238.00 | 231.50 | 229.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 70.000% | 68.088% | 67.500% | NOTAS CONJUNTO |
42.00 |
MEDIA TOTAL | 68.529% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
340.00 |