Resultados de Participante |
HERNAN PEÑALVER, Elena - OMAR DA BRÔA
C : CASADO ROSAS, I.
| FIGURA | JUEZ C | COEF. |
|---|---|---|
| EJ 1 | 6.00 | 1 |
| EJ 2 | 6.00 | 1 |
| EJ 3 | 7.00 | 1 |
| EJ 4 | 6.50 | 1 |
| EJ 5 | 6.50 | 1 |
| EJ 6 | 6.50 | 1 |
| EJ 7 | 6.50 | 1 |
| EJ 8 | 6.50 | 1 |
| EJ 9 | 6.00 | 1 |
| EJ 10 | 7.00 | 1 |
| EJ 11 | 6.00 | 1 |
| EJ 12 | 6.50 | 2 |
| EJ 13 | 6.00 | 2 |
| EJ 14 | 5.50 | 1 |
| EJ 15 | 6.00 | 1 |
| EJ 16 | 7.00 | 1 |
| EJ 17 | 6.50 | 1 |
| EJ 18 | 6.50 | 1 |
| EJ 19 | 6.00 | 2 |
| EJ 20 | 6.00 | 2 |
| EJ 21 | 7.00 | 2 |
| EJ 22 | 6.50 | 1 |
| EJ 23 | 6.50 | 1 |
| EJ 24 | 6.00 | 1 |
| EJ 25 | 7.00 | 1 |
| EJ 26 | 6.00 | 1 |
| EJ 27 | 6.50 | 1 |
| EJ 28 | 7.00 | 1 |
| NC 1 | 6.50 | 2 |
| PUNTOS | 223.50 | ERRORES |
| DEDUCCIONES | - | - |
| MEDIA | 63.857% | NOTAS CONJUNTO |
| 13.00 |
| MEDIA TOTAL | 63.857% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
| 350.00 |