Resultados de Participante |
MUÑOZ CARRERO, Alberto - HARRIERO JF III
E : NOYES BROWN, C. C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | |
---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | |
EJ 2 | 6.50 | 1 | |
EJ 3 | 6.50 | 1 | |
EJ 4 | 6.50 | 1 | |
EJ 5 | 7.00 | 1 | |
EJ 6 | 7.00 | 1 | |
EJ 7 | 6.00 | 2 | |
EJ 8 | 6.50 | 1 | |
EJ 9 | 6.50 | 1 | |
EJ 10 | 6.50 | 1 | |
EJ 11 | 7.00 | 1 | |
EJ 12 | 7.00 | 1 | |
EJ 13 | 7.00 | 1 | |
EJ 14 | 7.50 | 2 | |
EJ 15 | 7.00 | 2 | |
EJ 16 | 6.50 | 1 | |
EJ 17 | 6.50 | 1 | |
EJ 18 | 7.00 | 1 | |
EJ 19 | 7.00 | 1 | |
EJ 20 | 6.50 | 1 | |
EJ 21 | 7.00 | 1 | |
EJ 22 | 6.50 | 1 | |
EJ 23 | 7.00 | 1 | |
EJ 24 | 7.00 | 1 | |
EJ 25 | 7.00 | 1 | |
EJ 26 | 7.00 | 1 | |
EJ 27 | 6.00 | 1 | |
EJ 28 | 6.50 | 1 | |
EJ 29 | 6.50 | 1 | |
EJ 30 | 7.00 | 1 | |
NC 1 | 7.00 | 2 | |
PUNTOS | - | 236.50 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - |
MEDIA | - | 67.571% | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 67.571% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.50 |
Paso | 7.60 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 7.60 |
Expectativas de Futuro | 7.50 |
PUNTOS | 37.90 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 75.800% |
MEDIA TOTAL | 71.685% |