Resultados de Participante |
MODESTO GARCIA, Paula - NENUPHAR
C : FONSECA TORRE, A.
FIGURA | JUEZ C | COEF. |
---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 |
EJ 2 | 6.50 | 1 |
EJ 3 | 6.50 | 1 |
EJ 4 | 6.50 | 1 |
EJ 5 | 6.50 | 2 |
EJ 6 | 6.00 | 1 |
EJ 7 | 7.00 | 1 |
EJ 8 | 6.00 | 1 |
EJ 9 | 6.50 | 1 |
EJ 10 | 7.00 | 1 |
EJ 11 | 6.50 | 1 |
EJ 12 | 6.00 | 1 |
EJ 13 | 6.00 | 1 |
EJ 14 | 6.50 | 1 |
EJ 15 | 6.50 | 1 |
EJ 16 | 6.50 | 1 |
NC 1 | 6.50 | 1 |
NC 2 | 6.50 | 1 |
NC 3 | 6.50 | 1 |
NC 4 | 6.00 | 1 |
NC 5 | 6.00 | 1 |
NC 6 | 6.50 | 2 |
NC 7 | 6.00 | 1 |
PUNTOS | 160.00 | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - |
MEDIA | 64.000% | NOTAS CONJUNTO |
50.50 |
MEDIA TOTAL | 64.000% | MAX. PUNTOS POSIBLES |
250.00 |