Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - ROMAN KP
C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : HOLLER, P. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 7.50 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 7.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 7.00 | 1 | ||
EJ 18 | 5.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 7.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 194.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 69.464% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 69.464% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 8.30 |
Galope | 7.70 |
Sumisión | 8.00 |
Expectativas de Futuro | 8.00 |
PUNTOS | 39.80 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 79.600% |
MEDIA TOTAL | 74.532% |