Resultados de Participante |
GIL ORTIZ, Francisco - RULE KP
C : ALONSO-MIÑON AGUT, T. B : HOLLER, P. B : NOYES BROWN, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.50 | 1 | ||
EJ 2 | 7.00 | 1 | ||
EJ 3 | 7.00 | 1 | ||
EJ 4 | 6.50 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 7.00 | 1 | ||
EJ 7 | 7.00 | 2 | ||
EJ 8 | 6.50 | 2 | ||
EJ 9 | 7.00 | 1 | ||
EJ 10 | 6.50 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 7.00 | 1 | ||
EJ 13 | 7.00 | 1 | ||
EJ 14 | 7.00 | 1 | ||
EJ 15 | 7.00 | 1 | ||
EJ 16 | 7.00 | 1 | ||
EJ 17 | 6.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 7.00 | 1 | ||
EJ 20 | 7.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 7.00 | 1 | ||
EJ 23 | 6.50 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
NC 1 | 7.00 | 2 | ||
PUNTOS | 192.00 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 68.571% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
14.00 |
MEDIA TÉCNICA | 68.571% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.80 |
Paso | 7.50 |
Galope | 7.60 |
Sumisión | 7.50 |
Expectativas de Futuro | 7.70 |
PUNTOS | 38.10 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 76.200% |
MEDIA TOTAL | 72.386% |