Resultados de Participante |
MONTERO VELAZQUEZ, Aida - MY IMPACT PAULOWNA
C : GUERRERO MAYER VON WITTGENSTEIN, E. B : CASADO ROSAS, I. B : FERREIRO REY, C.
FIGURA | JUEZ C | COEF. | ||
---|---|---|---|---|
EJ 1 | 6.00 | 1 | ||
EJ 2 | 6.50 | 1 | ||
EJ 3 | 6.50 | 1 | ||
EJ 4 | 6.00 | 1 | ||
EJ 5 | 7.00 | 1 | ||
EJ 6 | 6.50 | 1 | ||
EJ 7 | 5.50 | 2 | ||
EJ 8 | 7.00 | 1 | ||
EJ 9 | 6.50 | 1 | ||
EJ 10 | 6.00 | 1 | ||
EJ 11 | 7.00 | 1 | ||
EJ 12 | 6.50 | 1 | ||
EJ 13 | 6.00 | 1 | ||
EJ 14 | 6.00 | 2 | ||
EJ 15 | 5.00 | 2 | ||
EJ 16 | 5.00 | 1 | ||
EJ 17 | 5.00 | 1 | ||
EJ 18 | 7.00 | 1 | ||
EJ 19 | 5.00 | 1 | ||
EJ 20 | 6.00 | 1 | ||
EJ 21 | 7.00 | 1 | ||
EJ 22 | 6.50 | 1 | ||
EJ 23 | 6.00 | 1 | ||
EJ 24 | 7.00 | 1 | ||
EJ 25 | 6.00 | 1 | ||
EJ 26 | 7.00 | 1 | ||
EJ 27 | 7.00 | 1 | ||
EJ 28 | 6.00 | 1 | ||
EJ 29 | 7.00 | 1 | ||
EJ 30 | 6.50 | 1 | ||
NC 1 | 6.50 | 2 | ||
PUNTOS | 217.50 | - | - | ERRORES |
DEDUCCIONES | - | - | - | - |
MEDIA | 62.143% | - | - | NOTAS CONJUNTO |
13.00 |
MEDIA TÉCNICA | 62.143% |
FIGURA | PUNTUACIÓN |
---|---|
Trote | 7.30 |
Paso | 7.20 |
Galope | 7.20 |
Sumisión | 7.40 |
Expectativas de Futuro | 7.30 |
PUNTOS | 36.40 |
DEDUCCIONES Errores: 0 | - |
MEDIA CALIDAD | 72.800% |
MEDIA TOTAL | 67.471% |