Intermedia I | CDS

14 de Septiembre de 2024


Resultados de Participante

ANDRÉS ALONSO, Felipe   -   JECO III

C : SUAREZ SÁNCHEZ-CANTALEJO, A.

FIGURA JUEZ C COEF.
EJ   1 7.00 1
EJ   2 6.50 1
EJ   3 6.00 1
EJ   4 6.50 1
EJ   5 6.50 2
EJ   6 6.50 1
EJ   7 6.50 2
EJ   8 6.50 1
EJ   9 7.00 1
EJ   10 6.50 1
EJ   11 6.50 2
EJ   12 6.50 2
EJ   13 7.00 1
EJ   14 7.00 2
EJ   15 6.50 1
EJ   16 6.50 1
EJ   17 7.50 1
EJ   18 6.50 2
EJ   19 7.00 1
EJ   20 6.00 2
EJ   21 7.00 1
EJ   22 5.50 1
EJ   23 6.50 1
EJ   24 6.50 1
EJ   25 6.50 1
NC   1 7.00 2
     
PUNTOS 224.00 ERRORES
DEDUCCIONES - -
MEDIA 65.882% NOTAS CONJUNTO
14.00
MEDIA TOTAL 65.882% MAX. PUNTOS POSIBLES
340.00